主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
固定资产投资 ◄◄◄ | ||
固定资产投资 | 1-9月 | 增长速度(%) |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 277272 | 7.5 |
#5亿元以上项目 | 221631 | -1.3 |
#10亿元以上项目 | 221631 | -1.3 |
#民间投资 | 91332 | 31.5 |
#工业投资 | 197411 | 31.9 |
#工业技改投资 | 175308 | 32.8 |
#基础设施投资 | 61736 | -35.3 |
1.按产业分 | ||
第一产业 | 8218 | 8 |
第二产业 | 197411 | 31.9 |
第三产业 | 71643 | -28.8 |
2.按行业分 | ||
农、林、牧、渔业 | 8218 | 8 |
采矿业 | 21672 | 43.6 |
#煤炭开采和洗选业 | 21244 | 43.9 |
制造业 | 167205 | 26.5 |
#农副食品加工业 | 762 | - |
石油加工业、炼焦及核燃料加工业 | 163445 | 31 |
化学原料及化学制品制造业 | - | - |
医药制造业 | - | - |
主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!