主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
2025/07/16 09:30
来源:国家统计局根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2025年二季度和上半年GDP核算结果如下。
表1 2025年二季度和上半年GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
二季度 | 上半年 | 二季度 | 上半年 | |
GDP | 341778 | 660536 | 5.2 | 5.3 |
第一产业 | 19459 | 31172 | 3.8 | 3.7 |
第二产业 | 127147 | 239050 | 4.8 | 5.3 |
第三产业 | 195172 | 390314 | 5.7 | 5.5 |
农林牧渔业 | 20687 | 33224 | 4.0 | 3.9 |
工业 | 104206 | 202550 | 6.2 | 6.2 |
#制造业 | 87771 | 169885 | 6.5 | 6.6 |
建筑业 | 23781 | 38211 | -0.6 | 0.7 |
批发和零售业 | 35129 | 68226 | 6.0 | 5.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15620 | 29513 | 5.6 | 6.4 |
住宿和餐饮业 | 5766 | 11455 | 5.2 | 5.2 |
金融业 | 25737 | 51559 | 5.8 | 4.8 |
房地产业 | 21072 | 42377 | 1.0 | 1.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18750 | 37120 | 11.8 | 11.1 |
租赁和商务服务业 | 13576 | 27815 | 9.0 | 9.6 |
其他行业 | 57455 | 118487 | 4.4 | 4.2 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 | ||||
主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!