主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
2025/06/14 09:30
来源:国家统计局中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年6月上旬与5月下旬相比,11种产品价格上涨,35种下降,4种持平。
2025年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3111.1 | -32.6 | -1.0 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3269.4 | -37.8 | -1.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3435.6 | -60.9 | -1.7 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3206.8 | -57.0 | -1.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4120.0 | -14.6 | -0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 3386.3 | -53.9 | -1.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 78731.7 | 333.1 | 0.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 20203.3 | -126.7 | -0.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 16500.0 | -142.9 | -0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 22671.7 | -58.3 | -0.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 635.8 | 14.0 | 2.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 914.9 | 18.9 | 2.1 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2137.0 | -54.9 | -2.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5897.3 | -10.0 | -0.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7530.8 | -224.9 | -2.9 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7311.9 | -118.6 | -1.6 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7078.6 | -70.7 | -1.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4746.3 | -38.4 | -0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11316.7 | -483.3 | -4.1 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6966.7 | -69.0 | -1.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4264.2 | -46.2 | -1.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4482.3 | -81.2 | -1.8 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8372.1 | 91.3 | 1.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8094.3 | 88.6 | 1.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7090.4 | 121.7 | 1.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7335.0 | -37.5 | -0.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 914.8 | -33.7 | -3.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 473.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 538.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 618.6 | -1.4 | -0.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 652.6 | -1.4 | -0.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1133.3 | -34.6 | -3.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1181.4 | -70.7 | -5.6 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 366.4 | -3.7 | -1.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 302.2 | -5.9 | -1.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1238.9 | -32.5 | -2.6 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4036.8 | 9.2 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2415.3 | -14.6 | -0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2310.5 | 7.5 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14045.0 | -3.5 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.1 | -0.3 | -2.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4353.1 | 31.5 | 0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2881.5 | -62.9 | -2.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7566.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1864.3 | -25.7 | -1.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3183.0 | -3.7 | -0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 23833.3 | 61.9 | 0.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13484.7 | -798.6 | -5.6 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5986.3 | -48.5 | -0.8 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2576.8 | 12.4 | 0.5 |
注:上期为2025年5月下旬。 | ||||
主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!