主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
2025/04/17 09:30
来源:国家统计局根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2025年一季度GDP核算结果如下。
表1 2025年一季度GDP初步核算数据
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |
GDP | 318758 | 5.4 |
第一产业 | 11713 | 3.5 |
第二产业 | 111903 | 5.9 |
第三产业 | 195142 | 5.3 |
农林牧渔业 | 12538 | 3.7 |
工业 | 98344 | 6.3 |
#制造业 | 82114 | 6.8 |
建筑业 | 14430 | 3.1 |
批发和零售业 | 33097 | 5.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13893 | 7.2 |
住宿和餐饮业 | 5689 | 5.1 |
金融业 | 25821 | 3.8 |
房地产业 | 21305 | 1.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18370 | 10.3 |
租赁和商务服务业 | 14239 | 10.2 |
其他行业 | 61032 | 4.1 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 | ||
主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!