主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
2024/08/24 09:30
来源:国家统计局中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年8月中旬与8月上旬相比,12种产品价格上涨,36种下降,2种持平。
2024年8月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3093.6 | -134.5 | -4.2 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3312.0 | -130.6 | -3.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3250.3 | -218.3 | -6.3 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3219.7 | -227.3 | -6.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4274.6 | -94.3 | -2.2 |
角钢(5#) | 吨 | 3485.4 | -140.2 | -3.9 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 72774.3 | 507.2 | 0.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 19157.1 | 245.7 | 1.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 17835.7 | -671.4 | -3.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 23048.6 | 681.5 | 3.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 481.8 | 1.2 | 0.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 820.9 | -8.6 | -1.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2296.5 | -30.3 | -1.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8514.1 | 8.1 | 0.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9479.5 | 18.3 | 0.2 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8372.6 | -42.9 | -0.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7589.3 | -13.3 | -0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5481.9 | -131.1 | -2.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14345.2 | -46.5 | -0.3 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7492.9 | -178.5 | -2.3 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4819.7 | 25.1 | 0.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5067.7 | -22.1 | -0.4 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9265.3 | -71.0 | -0.8 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8991.1 | -69.9 | -0.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7571.4 | -41.5 | -0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8015.0 | 115.5 | 1.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1165.0 | -7.0 | -0.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 644.9 | -9.5 | -1.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 744.9 | -9.5 | -1.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 844.9 | -9.5 | -1.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 890.7 | -10.7 | -1.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1700.0 | -114.3 | -6.3 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1727.2 | -100.0 | -5.5 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 363.3 | -3.6 | -1.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 324.2 | -2.7 | -0.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1443.5 | -15.0 | -1.0 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4070.3 | -1.7 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2449.1 | -17.3 | -0.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2274.9 | -40.8 | -1.8 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14361.0 | -354.1 | -2.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 20.9 | 0.4 | 2.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4388.3 | -73.2 | -1.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2901.7 | -73.7 | -2.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8416.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 2140.1 | -44.7 | -2.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3072.2 | -4.0 | -0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25121.4 | 21.4 | 0.1 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14433.3 | 294.0 | 2.1 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6096.2 | -3.4 | -0.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2620.8 | 12.9 | 0.5 |
注:上期为2024年8月上旬。 | ||||
主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!