主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
第一部分 概况
一、主要职能
我局于2019年3月15日挂牌运行,成立以来,坚持以退役军人为中心,严格落实国家政策,切实维护退役军人的合法权益,保障退役军人的切身利益。
工作宗旨
以退役军人为中心,带着责任和感情,用心用情用力做好退役军人服务管理工作。真正关心关爱每一位退役军人,让每一位退役军人都得到社会的尊重。让军人成为全社会尊崇的职业。
服务机制
首问责任制 限时办结制 服务承诺制 回访征求制 军地联席制
体系建设
按照县委、县政府“以退役军人为主”工作导向的原则,2018年11月26日退役军人事务工作专班组建成立,2019年3月15日,县退役军人事务局挂牌运行,内设综合办公室、拥军优抚股、安置就业股。
5月29日,乡镇服务保障工作站挂牌运行。6月份村级工作站挂牌运行。按照“自我服务、自我管理、自我监督、自我教育、自我发展”的退役军人服务工作模式,形成“退役军人的工作退役军人做、退役军人的事情退役军人办”,“战友关爱战友、兄弟服务兄弟”的良好工作格局。
二、部门决算单位构成(机构设置)
内设机构3个,分别为综合办公室、拥军优抚股、安置就业股,下属两个事业单位,分别为光荣院、县退役军人服务中心。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年部门决算数据变动情况及原因
2019年本单位财政拨款收入决算569.07万元,比2018年决算增加569.07万元,主要原因是:因机构改革,古县退役军人事务局是2019年3月新成立单位。
2019年本单位财政拨款支出决算474.01万元,比2018年决算增加474.01万元,主要原因是:因机构改革,古县退役军人事务局是2019年3月新成立单位。
2019年本单位财政拨款收支预算0万元,2019年财政拨款收入决算比预算增加569.07万元,主要原因是:古县退役军人事务局是2019年3月新成立单位,未做2019年预算。
2019年财政拨款支出决算比预算增加474.01万元,主要原因是:古县退役军人事务局是2019年3月新成立单位,未做2019年预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年本单位的三公经费财政拨款决算0万元,其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,比2018年决算减少0万元,主要原因是:因机构改革,古县退役军人事务局是2019年3月新成立单位。
比2019年预算减少0万元,主要原因是:因机构改革,古县退役军人事务局是2019年3月新成立单位。
三、单位运行经费增减变动原因说明
2019年本单位的运行经费财政拨款决算5.98万元,比2018年预算增加5.98万元,主要原因是:因机构改革,古县退役军人事务局是2019年3月新成立单位。
2019年运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、维修维护、印刷费、手续费等日常办公支出。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2019年我单位无政府采购。
(二)国有资产占有使用情况
1、车辆情况:无
2、房屋情况:无
3、其他国有资产占有使用情况:无
(三)政府购买服务情况
2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出:无
(四)绩效管理情况
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 退役军人大走访经费 | 项目负责人及联系电话 | 李建龙13935709168 | ||||||||||||
主管部门 | 退役军人事务局 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | ||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | 13.1万 | |||||||||||||
其中:财政拨款 | 13.1万 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
重大节日大走访活动2020年1月--2020年12月完成目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 退役军人大走访 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 保证重大节日对退役军人及优抚对象进行大走访、慰问活动的正常进行 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 退役军人大走访13.1万 | 100% | |||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助对象满意度 | 100% | ||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 购置退役军人及优抚对象信息采集设备 | 项目负责人及联系电话 | 尤鸿彬18636752861 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | |||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | 5 | |||||||||||||
其中:财政拨款 | 5 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
对退役军人及优抚对象数据进行核查,提高优抚对象数据信息的准确性,形成优抚对象数据精细化、动态化、常态化管理长效机制 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对享受国家定期抚恤补助待遇的9类人员)的基本情况进行采集核查 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 提高优抚对象数据信息的准确性,形成优抚对象数据精细化、动态化、常态化管理长效机制 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | 常态化 | 100% | |||||||||||||
成本指标 | 对退役军人及优抚对象数据进行核查所需设备实际金额需要5万元 | 100% | |||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 保证优抚对象数据信息的准确性、精细化、动态化、常态化 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 优抚对象满意 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 烈士陵园工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 尤鸿彬 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | |||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | 2.5 | |||||||||||||
其中:财政拨款 | 2.5 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
确保对烈士陵园日常维护管理工作及管理人员工资的正常运行。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对烈士陵园日常维护管理 | 100% | ||||||||||||
管理人员工资15960元(每个月1330元) | |||||||||||||||
质量指标 | 确保烈士陵园的正常运行 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | 常态化 | 100% | |||||||||||||
成本指标 | 对烈士陵园日常维护管理需要金额9040元 | 100% | |||||||||||||
管理人员工资15960元(每个月1330元) | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 确保烈士陵园的正常运行 | 100% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 退役士兵自主择业一次性生活补贴 | 项目负责人及联系电话 | 李建龙13935709168 | ||||||||||||
主管部门 | 退役军人事务局 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | ||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | 19万 | |||||||||||||
其中:财政拨款 | 19万 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
2020年1月--2020年12月完成目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 2019年退役士兵自主就业一次性经济补助20人 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 确保2019年退役士兵自主就业一次性经济补助全额发放 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 退役士兵自主就业一次性经济补助4500元/人/年 | 100% | |||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助对象满意度 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 教育人员伤残抚恤金 | 项目负责人及联系电话 | 李建龙13935709168 | ||||||||||||
主管部门 | 退役军人事务局 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | ||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | 6.626万 | |||||||||||||
其中:财政拨款 | 6.626万 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
2020年1月--2020年12月完成目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 教育人员伤残抚恤金2人 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 确保教育人员全年伤残抚恤金全额发放 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 教育人员伤残抚恤金33130/人/年 | 100% | |||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助对象满意度 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 军转干全年医疗保险及取暖费 | 项目负责人及联系电话 | 吕艺13934671813 | ||||||||||||
主管部门 | 退役军人事务局 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | ||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | 2.2万 | |||||||||||||
其中:财政拨款 | 2.2万 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
2020年1月--2020年12月完成目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 军转干部在职2人,退休2人。 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 军转干部全年医疗保险及取暖费落实到位。 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 军转干全年医疗保险14160元。 | 100% | |||||||||||||
军转干全年取暖费7840元。 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助对象满意度 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 企业军转干部生活补助 | 项目负责人及联系电话 | 吕艺13934671813 | ||||||||||||
主管部门 | 退役军人事务局 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | ||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | 4.2万 | |||||||||||||
其中:财政拨款 | 4.2万 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
2020年1月--2020年12月完成目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部2人。 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 确保企业军转干部工资差额补助落实到位。 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 企业军转干部工资差额补助2.1万元/人/年 | 100% | |||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助对象满意度 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||
项目名称 | 义务兵优待金 | 项目负责人及联系电话 | 李建龙13935709168 | ||||||||||||
主管部门 | 退役军人事务局 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | ||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额: | 135万 | |||||||||||||
其中:财政拨款 | 135万 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
2020年1月--2020年12月完成目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 2018年入伍27人,2019年入伍25人 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 确保2018年、2019年义务兵优待金全额发放 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 2018年义务兵优待金25435.5元/人 | 100% | |||||||||||||
2019年义务兵优待金27342元/人 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助对象满意度 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!