主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有 2018
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
序号 | 检查事项 | 检查方式 | 检查对象 | 时间安排 | 检查频次上限 |
1 | 对食品生产企业的监督检查 | 现场检查 | 全县食品生产企业 | 全年 | 3 |
2 | 对食品经营单位的监督检查 | 现场检查 | 全县食品经营单位 | 全年 | 5 |
3 | 对药械经营企业的监督检查 | 现场检查 | 全县药械经营使用单位 | 全年 | 3 |
4 | 对化妆品经营使用单位的监督检查 | 现场检查 | 全县化妆品经营使用单位 | 全年 | 2 |
5 | 对企事业职工餐厅的监督检查 | 现场检查 | 全县企事业职工餐厅 | 每季度一次 | 4 |
6 | 对特种设备使用单位监督检查 | 现场检查 | 风险系数高的特种设备使用单位; 风险系数较高的特种设备使用单位; 风险系数低的特种设备使用单位 | 四个月一次 半年一次 一年一次 | 3 |
7 | 对全国工业产品生产许可证获证企业的监督检查 | 现场检查 | 全县焦化企业 | 一季度一次 | 4 |
8 | 对计量器具使用单位的监督检查 | 现场检查 | 全县计量器具使用企业 | 一季度一次 | 4 |
9 | 对民生领域垄断、 不正当竞争行为的监督检查 | 现场检查 | 全县医药、教育、 公用事业、日用消费品等经营者 | 全年 | 4 |
10 | 对网络市场的监督检查 | 现场检查、网络监管 | 全县网店、微店 | 全年 | 4 |
11 | 对重点商品市场价格的监督检查 | 现场检查 | 全县转供电领域、物业服务、旅游市场、殡仪馆、殡葬领域经营主体、粮食库点、养老机构等 | 全年 | 4 |
12 | 对广告经营企业的监督检查 | 现场检查 | 全县广告经营企业 | 全年 | 4 |
13 | “双随机、一公开”抽查监督检查 | 现场检查 | 全县双随机平台监管对象库中所有市场主体 | 2025年3月-12月 | 5 |
主办:山西省临汾市古县人民政府 © 版权所有 2018
承办:古县人民政府办公室
晋ICP备12009441号 网站标识码:1410250001
涉密文件严禁上网
古县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!